专家计划:道奇兔子命中率:87% | 回报率:1712%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174-176期 | 小 | 175期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 171期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 168期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 166期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。